Tehnilised andmed
| Reisikiirus | 222 km/h | (120 KT) |
| Maks. lennukaugus | 1083 km | (585 NM) |
| Lennukestvus | 5h | |
| Maks. lennukõrgus | 3965 m | (13000 FT) |
| Tühimass | 650 kg | (1433 LBS) |
| Maks. Stardimass | 1089 kg | (2400 LBS) |
| Maks. kütus (pikamaa paagid) | 222 l | (50 GAL) |
| Maks. Kaup | 442 kg | (974 LBS) |
| Pikkus | 8,3 m | |
| Tiivaulatus | 11 m | |
| Kõrgus | 2,7 m | |
| Min. Stardi- ja maandumisrada | 450 m | |
| Meeskonnaliikmeid | 1 | |
| Reisijaid | 3 | |
| Mootor | 160 hj |




