Tehnilised andmed
| Reisikiirus (230 hj merepinnal) | 324 km/h | 175 kt |
| Reisikiirus (230 hj H=24000 ft) | 403 km/h | 218 kt |
| Maks. reisiskiirus | 346 km/h | 187 kt |
| Maks. lennukaugus | 2000 km | 1080 nm |
| Lennukestvus | 6 h | |
| Massid: | ||
| Maks. ruleerimismass | 3070 kg | 6770 lbs |
| Maks. stardimass | 3052 kg | 6730 lbs |
| Maks. maandumismass | 2948 kg | 6500 lbs |
| Maks. mass kütuseta | 2812 kg | 6200 lbs |
| Tühimass | 2048 kg | 4515 lbs |
| Kasutatav kütus, maks. | 707 l | 187 gal |
| Maks. Lubatud pagas: | ||
| esimene pagasiruum | 68 kg | 150 lbs |
| tagumine pagasiruum | 90 kg | 200 lbs |
| mootori gondel (üks) | 68 kg | 150 lbs |
| Pagasiruumi ruumala | ||
| esimene pagasiruum | 396,4 dm3 | |
| tagumine pagasiruum | 622,97 dm3 | |
| mootori gondel (kokku) | 750,4 dm3 | |
| Tagumise pagasiruumi ukse suurus | 63,5´71 cm | |
| Pikkus | 10 m | 32,63 ft |
| Tiivaulatus | 12,4 m | 40,67 ft |
| Kõrgus | 4 m | 13 ft |
| Operatsiooniline lagi | 8 021 m | 26 300 ft |
| Praktiline lagi | 8 326 m | 27 300 ft |
| Maks. töökõrgus | 7 320 m | 24000 ft |
| Normaalne hoojooksu pikkus | 528 m | 1 730 ft |
| Normaalne stardidistants kuni H=50 ft | 695 m | 2 280 ft |
| Katkestatud starditee pikkus | 1025 m | 3 360 ft |
| Normaalne maandumisdistants alates H = 50 ft | 714 m | 2 340 ft |
| Normaalne läbijooksu pikkus | 584 m | 1 915 ft |
| Maks. positiivne ülekoormus | 3,6 G | |
| Maks. negatiivne ülekoormus | -1,41 G | |
| Meeskonnaliikmeid | 1-2 | |
| Reisijaid | 6 | |
| Mootor: Lycoming TIO-540-A2C, (tk) | 2 | |
| Maks. võimsus | 310 hj | |
|
Propeller: |




