Tehnilised andmed
| Max. lennukiirus | 190 km/h | 102 kt |
| Reisikiirus | 155 km/h | 83 kt |
| Max. lennukaugus | 500 km | 270 nm |
| Lennukestvus | 3 h 20 min (reservita) | |
| Max. lennukõrgus | 4200 m | 14 000 ft |
| Tühimass | 395 kg | 870 lb |
| Max. stardimass | 622 kg | 1370 lb |
| Max. kütus | 115 l | 183 lb |
| Kütuse kulutus | 33 l/h | 53 lb/h |
| Kabiini laius | 1,12 m | 44 in |
| Pearootori laba raadius | 3,84 m | 151 in |
| Kõrgus | 2, 67 m | 105 in |
| Meeskonnaliikmeid | 1 | |
| Reisijaid | 1 | |
| Mootor | 160 hj (deforseeritud 131 hj-ni) |




