Technical data
| Cruise Speed (230 BHP at sea level) | 324 km/h | 175 kt |
| Cruise Speed (230 BHP at 24,000 ft) | 403 km/h | 218 kt |
| Max. Cruise Speed | 346 km/h | 187 kt |
| Max. Distance | 2000 km | 1080 nm |
| Endurance | 6 h | |
| Weights: | ||
| Ramp Weight | 3070 kg | 6770 lbs |
| Take-off Weight | 3052 kg | 6730 lbs |
| Max. Landing Weight | 2948 kg | 6500 lbs |
| Zero Fuel – Gross Weight | 2812 kg | 6200 lbs |
| Basic Empty Mass | 2045 kg | 4515 lbs |
| Usable Fuel | 707 l | 187 GAL |
| Max. baggage: | ||
| Forward | 68 kg | 150 lbs |
| Aft | 90 kg | 200 lbs |
| Wing Locker (each) | 68 kg | 150 lbs |
| Baggage Space: | ||
| Forward | 396,4 dm³ | |
| Aft | 622,97 dm³ | |
| Wing Locker (total) | 750,4 dm³ | |
| Baggage Door Size | 63,5×71 cm | |
| Lenght | 10 m | 32,63 ft |
| Wing Span | 12,4 m | 40,67 ft |
| Height | 4 m | 13 ft |
| Service Ceiling | 8021 m | 26300 ft |
| Absolute Ceiling | 8326 m | 27300 ft |
| Max. Service Ceiling | 7320 m | 24000 ft |
| Normal Takeoff Ground Run | 528 m | 1730 ft |
| Normal Takeoff Distance over 50 ft barrier | 695 m | 2280 ft |
| Accelerate-Stop Distance | 1025 m | 3360 ft |
| Normal Landing Distance over 50 ft | 714 m | 2340 ft |
| Normal Landing Ground Roll | 584 m | 1915 ft |
| Crew | 1-2 | |
| Passangers | 6 | |
| Engine: Lycoming TIO-540-A2C | 2 | |
| 310 HP | ||
|
Propellers: 3-bladed, full-feathering, constant speed Hartzell HC-E3 YR-2ATF,blades FC8468 B-6r |
||




