Technical data
| Maximum Airspeed | 190 km/h | 102 kts |
| Cruise Speed | 155 km/h | 83 kts |
| Maximum Range | 500 km | 270 nm |
| Endurance | 3 h 20 min | |
| Maximum Operating Altitude | 4200 m | 14 000 ft |
| Empty Weight | 395 kg | 870 lb |
| Gross Weight | 622 kg | 1370 lb |
| Maximum Fuel on Board | 115 l | 183 lb |
| Fuel Consumption | 33 l/h | 53 lb/h |
| Cabin Width | 1,12 m | 44 in |
| Main Rotor Blade Radius | 3,84 m | 151 in |
| Height | 2,67 m | 105 in |
| Flight Crew | 1 | |
| Passangers | 1 | |
| Engine Power | 160 HP (derated to 131 HP) | |




